Buồng nhiệt độ không đổi là một thiết bị đáng tin cậy để thực hiện các thí nghiệm ở nhiệt độ thấp, khác với nhiệt độ cao.
-> Nhiệt độ chính: -20℃ ~ 98℃
-> Thuận tiện để quan sát mẫu với kính quan sát trên cửa và ngăn ngừng đọng sương với kính bên trong được trang bị tia nhiệt
-> Được trang bị nhiều thiết bị an toàn bao gồm ngăn chặn rò điện, quá dòng và tăng nhiệt độ quá mức
-> Được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số. Nếu muốn lắp đặt bộ điều khiển chương trình hoặc máy ghi, cần chọn nó như một tùy chọn.
MODEL | S-CTC150R1 | S-CTC252R1 | |
Thông số cơ bản | NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA | Tối đa -25℃~150℃ | |
PHẠM VI NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | -20℃~98℃ (Thấp hơn so với môi trường nhiệt độ phòng 25℃) | ||
Thông số kỹ thuật | KÍCH THƯỚC BÊN TRONG (mm) | 500 x 500 x 600 | 600 x 600 x 700 |
KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI (mm) | 700 x 956 x 1577 | 800 x 1,056 x 1,677 | |
DUNG TÍCH | 150ℓ | 252ℓ | |
CHẤT LIỆU BÊN TRONG | Thép không gỉ với việc hoàn thiện bằng mài bóng | ||
CHẤT LIỆU BÊN NGOÀI | Tấm thép SS #41 với lớp phủ sơn nhiệt | ||
CỬA NHÌN | Kính đôi Thermopane 40T (Kích thước 250 x 350) | ||
CHẤT LIỆU BAO GÓI | Bao gồm bọc silicon cao su | ||
LỖ THÔNG HƠI | 40Ø | ||
Thông số điện | BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ & THỜI GIAN | Bộ điều khiển P.I.D. Kỹ thuật số Microprocess | |
PHẠM VI THỜI GIAN | 00.00~99 giờ 59 phút (hoặc phút-giây) lựa chọn bằng hẹn giờ số kỹ thuật số | ||
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ | PT-100Ω 6.4Ø 100L | ||
ĐIỀU KHIỂN BỘ SƯỞI | S.S.R. | ||
CÔNG SUẤT BỘ SƯỞI | 1.5kw | 2kw | |
CÔNG SUẤT | 220V, 1 Ø, Tối đa 11.5A | 220V, 1 Ø, Tối đa 17.5A | |
AN TOÀN | Máy cắt rò điện, Thiết bị bảo vệ quá nhiệt V.V. | ||
HỆ THỐNG LÀM LẠNH |
Đóng băng ở nhiệt độ phòng 1EA, Làm lạnh nhiệt độ thấp 1EA | ||
Etc. | An toàn | Kêh thép SUS * 2 cái | |
Bộ phân cách nhiệt | GLASS-WOOL (bông thủy tinh) |