Model: TR-71 NW
Hãng: TandD
Nhiệt kế tự ghi TR-71nw là dạng nhiệt kế tự ghi cho phép tự động ghi nhận nhiệt độ không khí trong khoảng -40 đến 110°C. TR-71NW được trang bị kèm theo 2 đầu dò nhiệt độ TR-0106. Dữ liệu đo được load thông qua mạng LAN hoặc cống kết nối USB.
- Đầu dò ngoài TR-0106 dễ thay thế khi hư hỏng.
- Kết nối với thiết qua mạng Wired LAN
Kênh đo: | Hai đầu dò nhiệt độ |
Phạm vi đo: | -40 to 110°C (đối vớisensor đi kèm) -60 to 155°C (đối với sensor chọn thêm) |
Độ chính xác: | Avg. ±0.3°C |
Màn hình LCD hiển thị: | Giá trị đo, dung lượng pin . V.V.. |
Khả năng ghi trữ: | 8000 data |
Khoảng thời gian ghi: | 15 lựa chọn từ 1giây - 60 phút |
Chế độ ghi: | Liên tục/một lần |
Kết nối | Wired LAN, USB |
Cảnh báo, báo cáo: | E-mail, Software/Browser |
Nguồn: | AA Alkaline Battery x 2, AC Adaptor, PoE |
Môi trường hoạt động: | Nhiệt độ: -10 to 60°C Độ ẫm: 90%RH or less (no condensation) |
Kích thước: | H:58mm × W:78mm × D:26mm |
Công suất không thấm nước: | Không |
Tuổi thọ pin: | Approx. 10 days to 1.5 years |
Phụ kiện: | Đầu dò Nhiệt độ x2, AA Alkaline Battery (LR6), etc. |
- Thân máy
- Cảm biến nhiệt độ TR-0106 x 2
- Pin Alkaline AA (LR6) x 2
- Cáp Mini-B USB (US-15C)
- Chứng nhận CC và CO