NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI GO TH (DATA LOGGER) THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM HÀNG HÓA VÀ NHÀ THUỐC EMERSON
Nhiệt ẩm kế tự ghi GO TH của Emerson được sử dụng kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm hàng hóa trong quá trình lưu trữ và vận chuyển trong thùng xe và container và kho hàng. Ngoài ra, nhiệt ẩm kế cũng được sử dụng trong các nhà thuốc để kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ trong quá trình lưu trữ thuốc. Kết quả ghi nhận được xem trực tiếp trên màn hình tại thời điểm hiện tại hoặc load lên máy tính bằng cách cấm trực tiếp nhiệt ẩm kế với PC.
.
Điểm nổi bật của Nhiệt kế tự ghi GO TH:
√ Kiểm tra được nhiệt độ và độ ẩm cùng lúc.
√ Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng kết nối với PC quả cổng USB.
√ Độ chính xác cao (Nhiệt độ: ±0.5°C, Độ ẩm: ± 3%RH)
√ Sử dụng được trên toàn cầu.
Thông số kỹ thuật nhiệt kế tự ghi GO TH
Thang đo | Nhiệt độ: -40÷ 80°C Độ ẩm: 0%RH to 100%R |
Độ chính xác | Nhiệt độ: ±0.5°C Độ ẩm: ± 3%RH |
Độ phân giải | Nhiệt độ: 0.01°C Độ ẩm: 0.01%RH |
Khả năng lưu | 32.000 kết quả (16.000 kết quả nhiệt độ và 16.000 kết quả độ ẩm) |
Thời gian đo | 1 phút - 24 giờ |
Kích thước | 8.6cm x 2.8 cm x1.2 cm |
Trong lượng | 35 g |
Hạn sử dụng | 15 tháng |
................
------------------------------
DANH MỤC DATA LOGGER CHÍNH HÃNG EMERSON - MỸ
Tên sản phẩm | Khoảng đo | Độ chính xác | Loại Kết nối | Thời lượng pin/ HSD |
---|---|---|---|---|
Nhiệt kế tự ghi Go NFC | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | NFC | 60/90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go PDF | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi XPress PDF | -30 ~ 70°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90/110 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go TH | t°: -40 ~ 80°C Ẩm: 0%RH ~ 100%R |
t°: ±0.5°C Ẩm: ± 3%RH |
Cổng USB | 15 tháng |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time XL | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Reusable | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Lux | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
------------------------------
DANH MỤC DATA LOGGER CHÍNH HÃNG EMERSON - MỸ
Tên sản phẩm | Khoảng đo | Độ chính xác | Loại Kết nối | Thời lượng pin/ HSD |
---|---|---|---|---|
Nhiệt kế tự ghi Go NFC | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | NFC | 60/90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go PDF | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi XPress PDF | -30 ~ 70°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90/110 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go TH | t°: -40 ~ 80°C Ẩm: 0%RH ~ 100%R |
t°: ±0.5°C Ẩm: ± 3%RH |
Cổng USB | 15 tháng |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time XL | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Reusable | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Lux | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Sản phẩm liên quan
Hãy chọn các phiên bản muốn mua