THIẾT BỊ TỰ GHI GO Real-time XL (DATA LOGGER) THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, VỊ TRÍ VÀ CHỐNG TRỘM HÀNG HÓA KHI VẬN CHUYỂN EMERSON
Thiết bị tự ghi GO Real-time XL của Emerson giúp người dùng giải quyết vấn đề theo dõi nhiệt độ, vị trí và phát hiện việc trộm hàng hóa trong thùng xe hoặc container trong quá trình vận chuyển lên đến 60 ngày. Toàn bộ dự liệu ghi nhận của GO Real-time XL trong quá trình vận chuyển sẽ tự động được load lên kho dự liệu sao khi hàng hóa cập cảng. Kết quả về nhiệt độ, vị trí và mở cửa kho hàng sẽ được ghi nhận trong cả quá trình vận chuyển.
Điểm nổi bật của DATA LOGGER Thiết bị tự ghi GO Real-time XL:
√ Theo dõi nhiệt độ, vị trí và phát hiện trộm hàng hóa theo thời gian thực trong lúc vận chuyển
√ Thiết kế nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng, truy cập dữ liệu mọi nơi ở mọi thời gian (Emerson.com/Oversight).
√ Có thể theo dõi kết quả trên toàn cầu.
√ Tuổi thọ pin dài trong 60 ngày.
Thông số kỹ thuật Thiết bị tự ghi GO Real-time XL:
Thang đo | -20°C to 70°C |
Kích thước | 78 mm x 52 mm x 20 mm |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ -45°C to +85°C và độ ẩm -20% to 90% |
Băng tầng mạng | 850/900/1800/1900 MHz Quadband GSM/ GPRS |
Trong lượng | 136 g |
Tuổi thọ pin | 60 ngày |
Chứng nhận | FCC, IC, PTCRB, CE, RCM |
Bộ nhớ dự phòng | 30 ngày với thời gian 60 phút mỗi lần đo. |
------------------------------
DANH MỤC DATA LOGGER CHÍNH HÃNG EMERSON - MỸ
Tên sản phẩm | Khoảng đo | Độ chính xác | Loại Kết nối | Thời lượng pin/ HSD |
---|---|---|---|---|
Nhiệt kế tự ghi Go NFC | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | NFC | 60/90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go PDF | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi XPress PDF | -30 ~ 70°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90/110 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go TH | t°: -40 ~ 80°C Ẩm: 0%RH ~ 100%R |
t°: ±0.5°C Ẩm: ± 3%RH |
Cổng USB | 15 tháng |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time XL | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Reusable | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Lux | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
------------------------------
DANH MỤC DATA LOGGER CHÍNH HÃNG EMERSON - MỸ
Tên sản phẩm | Khoảng đo | Độ chính xác | Loại Kết nối | Thời lượng pin/ HSD |
---|---|---|---|---|
Nhiệt kế tự ghi Go NFC | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | NFC | 60/90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go PDF | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi XPress PDF | -30 ~ 70°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90/110 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go TH | t°: -40 ~ 80°C Ẩm: 0%RH ~ 100%R |
t°: ±0.5°C Ẩm: ± 3%RH |
Cổng USB | 15 tháng |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time XL | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Reusable | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Lux | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Thông số kỹ thuật Thiết bị tự ghi GO Real-time XL:
Thang đo | -20°C to 70°C |
Kích thước | 78 mm x 52 mm x 20 mm |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ -45°C to +85°C và độ ẩm -20% to 90% |
Băng tầng mạng | 850/900/1800/1900 MHz Quadband GSM/ GPRS |
Trong lượng | 136 g |
Tuổi thọ pin | 60 ngày |
Chứng nhận | FCC, IC, PTCRB, CE, RCM |
Bộ nhớ dự phòng | 30 ngày với thời gian 60 phút mỗi lần đo. |
------------------------------
DANH MỤC DATA LOGGER CHÍNH HÃNG EMERSON - MỸ
Tên sản phẩm | Khoảng đo | Độ chính xác | Loại Kết nối | Thời lượng pin/ HSD |
---|---|---|---|---|
Nhiệt kế tự ghi Go NFC | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | NFC | 60/90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go PDF | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi XPress PDF | -30 ~ 70°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90/110 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go TH | t°: -40 ~ 80°C Ẩm: 0%RH ~ 100%R |
t°: ±0.5°C Ẩm: ± 3%RH |
Cổng USB | 15 tháng |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time XL | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Reusable | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Lux | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |