THIẾT BỊ TỰ GHI GO Real-Time (DATA LOGGER) THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ VỊ TRÍ HÀNG HÓA EMERSON
Thiết bị tự ghi GO Real-Time của Emerson giúp người dùng giải quyết vấn đề theo dỗi nhiệt độ và vị trí hàng hóa trong thùng xe hoặc container trong quá trình vận chuyển. Bằng việc sự dụng mạng 2G/3G thiết bị sẽ liên tục cập nhật kết quả thực lên cloud, đều này giúp người dùng luôn kiểm soát được tình trang hàng hóa của mình.
Điểm nổi bật của DATA LOGEER Thiết bị tự ghi GO Real-Time:
√ Kiểm tra được nhiệt độ và vị trí theo thời gian thực.
√ Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng kiểm tra kết quả thông qua phần mềm (Emerson.com/Oversight)
√ Có thể theo dõi kết quả trên toàn cầu.
Thông số kỹ thuật Thiết bị tự ghi GO Real-Time
Thang đo | -20°C to 70°C |
Kích thước | 78 mm x 52 mm x 20 mm |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ -45°C to +85°C và độ ẩm -20% to 90% |
Băng tầng mạng | 850/900/1800/1900 MHz Quadband GSM/ GPRS |
Trong lượng | 68 g |
Tuổi thọ pin | 12 ngày |
Chứng nhận | FCC, IC, PTCRB, CE, RCM |
Bộ nhớ dự phòng | 6 ngày với thời gian 6 phút mỗi lần đo |
------------------------------
DANH MỤC DATA LOGGER CHÍNH HÃNG EMERSON - MỸ
Tên sản phẩm | Khoảng đo | Độ chính xác | Loại Kết nối | Thời lượng pin/ HSD |
---|---|---|---|---|
Nhiệt kế tự ghi Go NFC | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | NFC | 60/90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go PDF | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi XPress PDF | -30 ~ 70°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90/110 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go TH | t°: -40 ~ 80°C Ẩm: 0%RH ~ 100%R |
t°: ±0.5°C Ẩm: ± 3%RH |
Cổng USB | 15 tháng |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time XL | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Reusable | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Lux | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
------------------------------
DANH MỤC DATA LOGGER CHÍNH HÃNG EMERSON - MỸ
Tên sản phẩm | Khoảng đo | Độ chính xác | Loại Kết nối | Thời lượng pin/ HSD |
---|---|---|---|---|
Nhiệt kế tự ghi Go NFC | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | NFC | 60/90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go PDF | -25 ~ 60°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90 ngày |
Nhiệt kế tự ghi XPress PDF | -30 ~ 70°C | ±0.5°C | Cổng USB | 90/110 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go TH | t°: -40 ~ 80°C Ẩm: 0%RH ~ 100%R |
t°: ±0.5°C Ẩm: ± 3%RH |
Cổng USB | 15 tháng |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time XL | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Reusable | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 60 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Go Real - Time Lux | -20 ~ 70°C | ±0.5°C | 2G/3G | 12 ngày |
Nhiệt kế tự ghi Xpress PDF
600.000đ
Thiết bị tự ghi GO Real-time XL
2.400.000đ
Thiết bị tự ghi GO Real-Time Reusable
10.300.000đ
Thiết bị tự ghi GO Real-Time Lux
2.300.000đ