TEST NHANH CHLORINE 020.5 KIỂM TRA NHANH CHLORINE TỔNG TRONG DUNG DỊCH VÀ BỀ MẶT KHỬ TRÙNG JOHNSON-ANH
Test nhanh Chlorine (clo) 020.5 là test thử nhanh chlorine tổng (chlorine tự do và chlorine liên kết) trong dung dịch khử trùng với khoảng đo 0-200 ppm. Test nhanh chlorine được sử dụng nhiều để kiểm tra chlorine trong vệ sinh công nghiệp, chlorine hồ bơi, chlorine trong spa, chlorine trong nước uống và trong sát khuẩn thực phẩm.
Điểm nổi bật test nhanh chlorine (clo) tổng 020.5
- Kiểm tra được tổng chlorine dự do và chlorine liên kết
- Kết quả nhanh chóng trong 4 bước thực hiện.
- Chi phí đầu tư thấp
Thông số của Test nhanh chlorine tổng 020.5
Code | Tên sản phẩm | Thang đo | Qui cách |
020.5 | Que thử nhanh Chlorine tổng 0-200 ppm | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/L Cl₂ | 5 m |
Những lưu ý khi bảo quản test nhanh chlorine tổng 020.5
! Lưu trữ test thử nhanh nơi kho và mát.
! Đóng nắp ngay sau khi sử dụng.
! Bảo quản trong 4-30 0C
Quy trình kiểm tra test nhanh chlorine tổng 020.5
---------------------------------------------------------------------------------------------
DANH SÁCH TEST NHANH JONSON
Code | Tên sản phẩm | Thang đo | Quy cách | |
234.1 | ►Test nhanh hồ bơi 3 trong 1 |
Chỉ tiêu tổng độ cứng 0-1000 mg/L - 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3 Chỉ tiêu chlorine dư (tự do) 0-10 mg/l - 0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2 Chỉ tiêu Ph 6.4-8.4 - pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4 |
50 test/hộp | |
232.1 | ►Test nhanh hồ bơi 5 trong 1 |
Chỉ tiêu tổng độ cứng 0-1000 mg/L - 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3 Chỉ tiêu chlorine tự do 0-10 mg/l - 0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2 Chỉ tiêu chlorine tổng 0-10 mg/l - 0-1-3-5-10 mg/L Cl Chỉ tiêu độ kiềm 0-240 mg/l - 0-80-120-180-240 mg/L CaCO3 Chỉ tiêu pH 6.4-8.4 - pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4 |
50 test/hộp | |
240.1 | ►Test nhanh độ cứng 0-500 mg/l CaCO3 | 0-5-10-15-20-25 od CaCO3 | 100 test/hộp | |
218.1 | ►Test nhanh Nitrit 0-80 ppm NO2- | 0-2-5-10-20-40-80 mg/L NO2- | 100 test/hộp | |
175.5c | ►Test nhanh Nitrit 0-25 mg/L NO2 | 0-0.5-1-5-10-25 mg/L NO2 | 100 test/hộp | |
167.5c | ►Test nhanh Nitrat 0-50 ppm NO3- | 0-10-25-50-250-500 mg/L NO3- | 100 test/hộp | |
185.1c | ►Test nhanh độ cứng 0-500 mg/l CaCO3 | 0-50-125-250-500 mg/L CaCO3 | 100 test/hộp | |
172.5c | ►Test nhanh sulfit 0-500 pmm SO32- | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L SO32- | 100 strips | |
012.1 | ►Test nhanh bạc 0-10 g/l Ag+ | 0-1-1.75-2.75-3.5-5-7-10 g/L Ag+ | 100 test/hộp | |
160.2 | ►Test nhanh BKC 25-1000ppm | 0-25-50-100-250-500-1000 mg/L BKC | 100 test/hộp | |
160.3 | ►Test nhanh BKC 200-1000 ppm | 0-200-400-600-800-1000 mg/L BZK | 100 test/hộp | |
160.1 | ►Test nhanh BKC 0-400 ppm | 0-100-200-300-400 mg/L BZK | 100 test/hộp | |
224.1 | ►Test nhanh phosphat 0-500 ppm | 0-3-10-25-50-100-250-500 mg/L | 100 test/hộp | |
222.1 | ►Test nhanh Peroxit 0-1000 ppm H2O2 | 0-100-200-400-600-800-1000 mg/L H2O2 | 100 test/hộp | |
165.5c | ►Test nhanh Peroxit 0-100ppm H2O2 | 0-1-3-10-30-100 mg/L H2O2 | 100 test/hộp | |
220.1 | ►Test nhanh Peroxit 0-25ppm H2O2 | 0-0.5-2-5-10-25 mg/L H2O2 | 100 strips | |
228.1 | ►Test nhanh peracetic 0-2000 ppm PAA | 0-500-1000-1500-2000 mg/L PAA | 100 test/hộp | |
168.5c | ►Test nhanh peracetic 0-500 mg/L PAA | 0-100-150-200-250-300-400-500 mg/L PAA | 100 test/hộp | |
167.5c | ►Test nhanh peracetic 0-50 ppm | 0-5-10-20-30-50 mg/L PAA | 100 strips | |
248.1 | ►Test nhanh sắt 0-500 mg/L Fe | 0-3-10-25-50-100-250-500 mg/L Fe | 100 test/hộp | |
236.1 | ►Test nhanh iốt 0-225 ppm | 0-50-75-150-225 mg/L I | 100 test/hộp | |
238.1 | ►Test nhanh glucose 0-2000 mg/L | 0-100-250-500-1000-2000 mg/L Glucose | 100 test/hộp | |
230.1 | ►Test nhanh glucose 0-500 ppm | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L Glucose | 100 test/hộp | |
173.5c | ►Test nhanh florua 0-100 ppm | 0-10-25-50-100 mg/L F- | 100 test/hộp | |
250.1 | ►Test nhanh đồng 0-300 ppm | 0-10-30-100-300 mg/L Cu+ | 100 test/hộp | |
020.5 | ►Test nhanh chlorine tổng 0-200 ppm Cl₂ | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/L Cl₂ | 5 m | |
164.1c | ►Que thử nhanh chlorine 0-1000 ppm | 0-50-100-250-500-1000 mg/L Cl2 | 100 strips | |
163.1c | ►Que thử nhanh chlorine 0-300 ppm | 0-25-50-100-200-300 mg/L Cl2 | 100 test/hộp | |
216.1 | ►Que thử nhanh chlorine 0-20 ppm | 0-0.5-1-3-5-10-20 mg/L Cl2 | 100 test/hộp | |
161.1c | ►Que thử nhanh chlorine 0-5 ppm | 0-0.5-1-3-5 mg/L Cl2 | 100 strips | |
212.1 | ►Que thử nhanh axit ascorbic 0-2000 ppm |
0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/L AA |
100 strips | |
210.1 | ►Que thử nhanh Amoni 0-400 ppm | 0-10-25-50-100-200-400 mg/L NH4+ | 100 strips | |
►Que thử bán định lượng J-QUANT® |
100 strips/pk 5m reel 25 strips/pk |
|||
►PH Indicator Strips | 100 strips |
---------------------------------------------------------------------------------------------
DANH SÁCH TEST NHANH JONSON
Code | Tên sản phẩm | Thang đo | Quy cách | |
234.1 | ►Test nhanh hồ bơi 3 trong 1 |
Chỉ tiêu tổng độ cứng 0-1000 mg/L - 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3 Chỉ tiêu chlorine dư (tự do) 0-10 mg/l - 0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2 Chỉ tiêu Ph 6.4-8.4 - pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4 |
50 test/hộp | |
232.1 | ►Test nhanh hồ bơi 5 trong 1 |
Chỉ tiêu tổng độ cứng 0-1000 mg/L - 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3 Chỉ tiêu chlorine tự do 0-10 mg/l - 0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2 Chỉ tiêu chlorine tổng 0-10 mg/l - 0-1-3-5-10 mg/L Cl Chỉ tiêu độ kiềm 0-240 mg/l - 0-80-120-180-240 mg/L CaCO3 Chỉ tiêu pH 6.4-8.4 - pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4 |
50 test/hộp | |
240.1 | ►Test nhanh độ cứng 0-500 mg/l CaCO3 | 0-5-10-15-20-25 od CaCO3 | 100 test/hộp | |
218.1 | ►Test nhanh Nitrit 0-80 ppm NO2- | 0-2-5-10-20-40-80 mg/L NO2- | 100 test/hộp | |
175.5c | ►Test nhanh Nitrit 0-25 mg/L NO2 | 0-0.5-1-5-10-25 mg/L NO2 | 100 test/hộp | |
167.5c | ►Test nhanh Nitrat 0-50 ppm NO3- | 0-10-25-50-250-500 mg/L NO3- | 100 test/hộp | |
185.1c | ►Test nhanh độ cứng 0-500 mg/l CaCO3 | 0-50-125-250-500 mg/L CaCO3 | 100 test/hộp | |
172.5c | ►Test nhanh sulfit 0-500 pmm SO32- | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L SO32- | 100 strips | |
012.1 | ►Test nhanh bạc 0-10 g/l Ag+ | 0-1-1.75-2.75-3.5-5-7-10 g/L Ag+ | 100 test/hộp | |
160.2 | ►Test nhanh BKC 25-1000ppm | 0-25-50-100-250-500-1000 mg/L BKC | 100 test/hộp | |
160.3 | ►Test nhanh BKC 200-1000 ppm | 0-200-400-600-800-1000 mg/L BZK | 100 test/hộp | |
160.1 | ►Test nhanh BKC 0-400 ppm | 0-100-200-300-400 mg/L BZK | 100 test/hộp | |
224.1 | ►Test nhanh phosphat 0-500 ppm | 0-3-10-25-50-100-250-500 mg/L | 100 test/hộp | |
222.1 | ►Test nhanh Peroxit 0-1000 ppm H2O2 | 0-100-200-400-600-800-1000 mg/L H2O2 | 100 test/hộp | |
165.5c | ►Test nhanh Peroxit 0-100ppm H2O2 | 0-1-3-10-30-100 mg/L H2O2 | 100 test/hộp | |
220.1 | ►Test nhanh Peroxit 0-25ppm H2O2 | 0-0.5-2-5-10-25 mg/L H2O2 | 100 strips | |
228.1 | ►Test nhanh peracetic 0-2000 ppm PAA | 0-500-1000-1500-2000 mg/L PAA | 100 test/hộp | |
168.5c | ►Test nhanh peracetic 0-500 mg/L PAA | 0-100-150-200-250-300-400-500 mg/L PAA | 100 test/hộp | |
167.5c | ►Test nhanh peracetic 0-50 ppm | 0-5-10-20-30-50 mg/L PAA | 100 strips | |
248.1 | ►Test nhanh sắt 0-500 mg/L Fe | 0-3-10-25-50-100-250-500 mg/L Fe | 100 test/hộp | |
236.1 | ►Test nhanh iốt 0-225 ppm | 0-50-75-150-225 mg/L I | 100 test/hộp | |
238.1 | ►Test nhanh glucose 0-2000 mg/L | 0-100-250-500-1000-2000 mg/L Glucose | 100 test/hộp | |
230.1 | ►Test nhanh glucose 0-500 ppm | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L Glucose | 100 test/hộp | |
173.5c | ►Test nhanh florua 0-100 ppm | 0-10-25-50-100 mg/L F- | 100 test/hộp | |
250.1 | ►Test nhanh đồng 0-300 ppm | 0-10-30-100-300 mg/L Cu+ | 100 test/hộp | |
020.5 | ►Test nhanh chlorine tổng 0-200 ppm Cl₂ | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/L Cl₂ | 5 m | |
164.1c | ►Que thử nhanh chlorine 0-1000 ppm | 0-50-100-250-500-1000 mg/L Cl2 | 100 strips | |
163.1c | ►Que thử nhanh chlorine 0-300 ppm | 0-25-50-100-200-300 mg/L Cl2 | 100 test/hộp | |
216.1 | ►Que thử nhanh chlorine 0-20 ppm | 0-0.5-1-3-5-10-20 mg/L Cl2 | 100 test/hộp | |
161.1c | ►Que thử nhanh chlorine 0-5 ppm | 0-0.5-1-3-5 mg/L Cl2 | 100 strips | |
212.1 | ►Que thử nhanh axit ascorbic 0-2000 ppm |
0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/L AA |
100 strips | |
210.1 | ►Que thử nhanh Amoni 0-400 ppm | 0-10-25-50-100-200-400 mg/L NH4+ | 100 strips | |
►Que thử bán định lượng J-QUANT® |
100 strips/pk 5m reel 25 strips/pk |
|||
►PH Indicator Strips | 100 strips |