Giấy lọc định tính Số 1 Advantec Nhật.
Phục vụ cho phân tích định tính
Cấu tạo 100% cotton linter cellulose
Phạm vi pH dao động từ 0 đến 12
Khả năng chịu nhiệt lên tới 120ºC
Hàm lượng tro 0.01%
Khối lượng: 90 g/m2
Độ dày: 0.20 mm
Thời gian chảy: 45s
Tốc độ hấp thụ: 9.0 cm
Áp lực tối đa: 7 kPa
Lưu giữ hạt: 6 mm
Ghi chú:
– Thời gian chảy (s): Là thời gian được tính bằng giây (s) cần thiết khi lọc 100ml nước cất ở 20ºC với áp suất được cung cấp bởi cột nước 10cm khi thông qua một diện tích giấy lọc là 10 cm2.
– Tốc độ hấp thụ (cm): là khoảng cách tính bằng cm mà nước sẽ di chuyển trong một đường thẳng của giấy lọc trong 10 phút của 20ºC.
– Áp suất trong nước: là Áp suất được đo bởi máy đo cường độ Mullen Burst sau khi giấy được ngâm trong nước.
Mã - Code | Tên Sản phẩm | Hãng SX | Mô tả - Quy cách |
11030 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 30mm , Advantec code:11030 | Advantec | No.1 30mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11033 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 33mm , Advantec code:11033 | Advantec | No.1 33mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11035 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 35mm , Advantec code:11035 | Advantec | No.1 35mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11040 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 40mm , Advantec code:11040 | Advantec | No.1 40mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11042 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 42.5m, Advantec code:11042 | Advantec | No.1 42.5mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11045 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 45mm , Advantec code:11045 | Advantec | No.1 45mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11047 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 47mm , Advantec code:11047 | Advantec | No.1 47mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11050 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 50mm , Advantec code:11050 | Advantec | No.1 50mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11055 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 55mm , Advantec code:11055 | Advantec | No.1 55mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11060 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 60mm , Advantec code:11060 | Advantec | No.1 60mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11070 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 70mm , Advantec code:11070 | Advantec | No.1 70mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11075 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 75mm , Advantec code:11075 | Advantec | No.1 75mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11080 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 80mm , Advantec code:11080 | Advantec | No.1 80mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11085 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 85mm , Advantec code:11085 | Advantec | No.1 85mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11090 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 90mm , Advantec code:11090 | Advantec | No.1 90mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11100 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 100mm, Advantec code:11100 | Advantec | No.1 100mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11110 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 110mm, Advantec code:11110 | Advantec | No.1 110mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11125 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 125mm, Advantec code:11125 | Advantec | No.1 125mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11150 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 150mm, Advantec code:11150 | Advantec | No.1 150mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11185 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 185mm, Advantec code:11185 | Advantec | No.1 185mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11225 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 225mm, Advantec code:11225 | Advantec | No.1 225mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11240 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 240mm, Advantec code:11240 | Advantec | No.1 240mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11280 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 280mm, Advantec code:11280 | Advantec | No.1 280mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11285 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 285mm, Advantec code:11285 | Advantec | No.1 285mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11300 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 300mm, Advantec code:11300 | Advantec | No.1 300mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
1320S | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 320mm, Advantec code:1320S | Advantec | No.1 320mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11330 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 330mm, Advantec code:11330 | Advantec | No.1 330mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11360 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 360mm, Advantec code:11360 | Advantec | No.1 360mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11400 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 400mm, Advantec code:11400 | Advantec | No.1 400mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11500 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 500mm, Advantec code:11500 | Advantec | No.1 500mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11600 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 600mm, Advantec code:11600 | Advantec | No.1 600mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
11800 | Giấy lọc định tính No.1 đường kính 800mm, Advantec code:11800 | Advantec | No.1 800mm đường kính- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13100 | Giấy lọc định tính No.1 100mm x 150mm, Advantec code:13100 | Advantec | No.1 100mm x 150mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13150 | Giấy lọc định tính No.1 150mm x 600mm, Advantec code:13150 | Advantec | No.1 150mm x 600mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13200 | Giấy lọc định tính No.1 200mm x 450mm, Advantec code:13200 | Advantec | No.1 200mm x 450mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13460 | Giấy lọc định tính No.1 460mmx570mm, Advantec code:13460 | Advantec | No.1 460mmx570mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13461 | Giấy lọc định tính No.1 460mm x 580mm, Advantec code:13461 | Advantec | No.1 460mm x 580mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13485 | Giấy lọc định tính No.1 485mm x 560mm, Advantec code:13485 | Advantec | No.1 485mm x 560mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13498 | Giấy lọc định tính No.1 498mm x 498mm, Advantec code:13498 | Advantec | No.1 498mm x 498mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13600 | Giấy lọc định tính No.1 600mm x 600mm, Advantec code:13600 | Advantec | No.1 600mm x 600mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
13A00 | Giấy lọc định tính No.1 1000mm x 1000mm, Advantec code:13A00 | Advantec | No.1 1000mm x 1000mm- Quy cách 100 tờ/ hộp |
Sản phẩm liên quan
Hãy chọn các phiên bản muốn mua