TEST NHANH CROM (VI) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI THANG ĐO 0.05-2.0 PPM KRK-NHẬT BẢN
Code: WIT-Cr6-KIT
Hãng: KASAHARA-Nhật Bản (KRK)
Test thử WIT-Cr6+ của KRK là Test nhanh crom (vi) trong nước và nước thải cũng như nước sản xuất. Test thử crom WIT-Cr6+ cho phép kiểm tra nhanh crom trong vòng 2 phút với thang thang đo 0.05-2 ppm và không cần thiết bi hỗ trợ.
Ích lợi khi sử dụng test nhanh WIT-Cr6+:
- Chọn bộ sẵn dùng và nhỏ gọn tối ưu khi mang đi hiện trường.
- Không cần thiết bị kèm theo giảm chi phí đầu tư
- Kết quả nhanh chóng trong vài phút thực hiện.
Chi tiết kỹ thuật test nhanh Crom WIT-Cr6:
Thang đo |
0.05/0.1/0.2/0.5/0.8/1.0/2.0 Cr⁶+ |
Thời gian đọc kết quả |
2 phút |
Qui cách |
50 test/hộp |
Kích thước hộp |
16.5x10.5x2.5cm |
Phương pháp đo: |
Phương pháp oxy hóa Diphenylcarbazide. |
Áp dụng |
Quản lý nước thải và nước sản xuất |
DANH SÁCH TEST NHANH KASAHARA
Tên mặt hàng | Thang đo | Đơn vị | T/g phản ứng |
►Bộ dụng cụ kiểm tra đồng, WIT-Cu | Thang đo: 0.2/0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10 ppm | 50 test/hộp | 2 min. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Niken, WIT-Ni | Thang đo: 0.2/0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10 ppm | 50 test/hộp | 2 min. |
Thang đo: 0.3/0.7/1.3/2.6/6.5/13/26ppm NH₄ 0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10/20ppm NH₄-N |
50 test/hộp | 5 min. | |
Thang đo: 0/5/10/15/20/50/100 ppm | 50 test/hộp | 4-6 min. | |
Thang đo: 0/30/50/100/150/200/250 ppm | 50 test/hộp | 4-6 min. | |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Crom, WIT-Cr6+ | Thang đo: 0.05/0.1/0.2/0.5/0.8/1.0/2.0 ppm | 50 test/hộp | 2 min. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Crom tổng, WIT-CrT | Thang đo: 0.5/1/2/5/8/10/20 ppm | 50 test/hộp | 30s. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Chlo dư, WIT-HOCl | Thang đo: 10/20/30/50/80/100/150 ppm | 50 test/hộp | 10s. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Ozone, WIT-O3 | Thang đo: 0.1/0.2/0.3/0.5/0.8/1.0/2.0 ppm | 50 test/hộp | 10s. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Cianua, WIT-CN | Thang đo: 0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 ppm | 50 test/hộp | 10 min. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 thang cao, WIT-H2O2-H |
Thang đo: 10/20/30/50/80/100/150 ppm | 50 test/hộp | 10s. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Nitrite, WIT-NO2 | Thang đo: 0.05/0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 ppm NO₂ 0.015/0.03/0.06/0.12/0.18/0.24/0.30ppm NO₂-N |
50 test/hộp | 3 min. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Nitrate WIT-NO3 | Thang đo: 0.5/1.0/2.0/4.0/6.0/10/20 ppm NO₃ 0.1/0.2/0.5/1.0/1.4/2.3/4.6 ppm NO₃-N |
50 test/hộp | 3min. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Phosphate, WIT-PO4 | Thang đo: 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/3.0/5.0ppm PO₄³ 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/1.7ppm PO₄³-P |
50 test/hộp | 3 min. |
Thang đo: 2/5/10/15/20/30/50ppm PO₄³- 0.7/1.7/3.3/5.0/6.6/10/17ppm PO₄³-P |
50 test/hộp | 3 min. | |
►Bộ dụng cụ kiểm tra Nito Tổng, WIT-TN-i | Thang đo: 0/5/10/20/40/60/100 ppm | 50 test/hộp | 20 min. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra sắt, WIT-Fe | Thang đo: 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/3.0/5.0 ppm | 50 test/hộp | 5 min. |
►Bộ dụng cụ kiểm tra kẽm, WIT-Zn | Thang đo: 0/0.2/0.3/0.5/1.0/2.0/5.0 ppm | 50 test/hộp | 2 min. |
Sản phẩm liên quan
Hãy chọn các phiên bản muốn mua