Tên hàng | Tên hàng | Mã hàng | Thang đo | Quy cách | Thời gian |
Test nhanh Bạc | Bạc | WAK-Ag | 0, 0,5, 1, 2, ≥5 mg/L | 50 test/hộp | 3 phút |
Test nhanh Nhôm | Nhôm | WAK-Al | 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 mg/L | 40 test/hộp | 1 phút |
Test nhanh Vàng | Vàng | WAK-Au | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 30 giây |
Test nhanh Bo thang cao | Boron (Tầm cao) | WAK-B(C) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 40 test/hộp | 10 phút. |
Test nhanh Bo | boron | WAK-B | 0, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 30 phút |
Test nhanh Clo thanh cao | Clorua (300) | WAK-Cl(300) | 200, khoảng 250, ≥300 mg/L | 40 test/hộp | 10 giây |
Test nhanh Clo thang trung | Clorua (200) | WAK-Cl(200) | 100, khoảng 150, ≥200 mg/L | 40 test/hộp | 10 giây |
Test nhanh Clo thang thấp | Clorua (Phạm vi thấp) | WAK-Cl(D) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 40 test/hộp | 1 phút |
Test nhanh Clo dư thang cao | Clo dư (Phạm vi cao) | WAK-ClO(C) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L | 50 test/hộp | 10 giây. |
Test nhanh Clo tự do | Clo dư (miễn phí) | WAK-ClO·DP | 0,1, 0,2, 0,4, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 10 giây. |
Test nhanh Clo tổng | Tổng lượng clo dư | WAK-T·ClO | 0,1, 0,2, 0,4, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút. |
Kiểm tra nhanh Clo dioxide | điôxit clo | WAK-ClO2 | 0,2, 0,4, 0,6, 1, 2, 5, 10 mg/L | 40 test/hộp | 10 giây |
Test nhanh Natri chlorite | Natri clorit | WAK-NaClO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L | 40 test/hộp | 10 giây. |
Test nhanh Cyanide | Xyanua miễn phí | WAK-CN-2 | 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 8 phút |
Test nhanh COD | COD | WAK-COD-WR | 0, 10, 100, 500, 1.000, 2.000, ≥10.000 mg/L (tại 30 giây) 0, 10, 100, 300, 500, 800, ≥1.000 mg/L (tại 1 phút) |
50 test/hộp | 30 giây |
Test nhanh COD thang cao | COD (Phạm vi cao) | WAK-COD(H) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L | 50 test/hộp | 5 phút |
Test nhanh COD thang trung | COD | MÃ WAK | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L | 50 test/hộp | 5 phút. |
Test nhanh COD thang thấp | COD (Phạm vi thấp) | WAK-COD(D) | 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L | 50 test/hộp | 4 phút |
Test nhanh BOD trong nước | CÁI ĐÓ | WAK-BOD | 0, 20, 40, 60, 100, 200, 300, ≥500 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút |
Test nhanh BOD thang thấp | CÁI ĐÓ | WAK-BOD (D) | 0, 5, 10, 15, 20, 50, 100 mg/L | 50 test/hộp | 4 phút |
Test nhanh Crom | Crom (Hóa trị sáu) | WAK-Cr6+ | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút |
Test nhanh Crom Tổng | Tổng crom | WAK-Cr·T | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 5.5 phút |
Test nhanh chất hoạt động bề mặt Cation | Chất hoạt động bề mặt cation | WAK-CS | 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 50 test/hộp | 5 phút. |
Test nhanh Đồng | Đồng | WAK-Cu | 0,5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L | 50 test/hộp | 1 phút. |
Test nhanh Đồng | Đồng (DDTC) | WAK-CuM-2 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 20 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút. |
Test nhanh Flo | Fluoride (Miễn phí) | WAK-F | 0, 0,4, 0,8, 1,5, 3, ≥8 mg/L | 50 test/hộp | 10 phút. |
Test nhanh Sắt | Sắt | WAK-Fe | 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút. |
Test nhanh Sắt thang thấp | Sắt (Phạm vi thấp) | WAK-Fe(D) | 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 2 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút. |
Test nhanh Sắt 2+ | Sắt (hóa trị hai) | WAK-Fe2+ | 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 30 giây. |
Test nhanh Sắt 3+ | Sắt (hóa trị ba) | WAK-Fe3+ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 50 test/hộp | 30 giây. |
Kiểm tra Formaldehyde nhanh chóng | Formaldehyde | WAK-CHO | 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 4 phút. |
Test nhanh Gluco | Glucose | WAK-GLU | 0, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2mg/100mL | 40 test/hộp | 10 phút. |
0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | |||||
Test nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang cao | Hydro Peroxide (Phạm vi cao) | WAK-H2O2(C) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L | 50 test/hộp | 20 giây. |
Test nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang trung | Hydro Peroxide | WAK-H2O2 | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 1 phút. |
Test nhanh Hydrazine | hyđrazin | CHIỀU DÀI | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 10 phút. |
Test nhanh độ kiềm M-Alikalinity | Độ kiềm M | WAK-MAL | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L | 50 test/hộp | 20 giây. |
Test nhanh độ kiềm P-Alkalinity | Độ kiềm P | WAK-PAL | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 CaCO 3 mg/L | 50 test/hộp | 20 giây |
Test nhanh kim loại Đồng, Kẽm, Mangan, Niken, cadimi | Kim loại (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) | WAK-Tôi | 0, 0,2, 0,5, 1, 2, ≥5 mg/L | 50 test/hộp | 1phút. |
Test nhanh Magie | Magiê | WAK-Mg | 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 50 test/hộp | 1 phút. |
Độ cứng magiê | 0, 4,1, 8,2, 20,5, 41, 82 mg/L | ||||
Test nhanh Mangan | Mangan | WAK-Mn | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 50 test/hộp | 30 giây. |
Test nhanh Molypden | Molypden | WAK-Mo | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L | 50 test/hộp | 1 phút. |
Test nhanh Amoni thang cao | Amoni (Phạm vi cao) | WAK-NH4(C)-4 | 0, 0,5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L | 50 test/hộp | 10 phút. |
Amoni-Nitơ (Phạm vi cao) | 0, 0,5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L | ||||
Test nhanh Amoni | Amoni | WAK-NH4-4 | 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 5 phút. |
Amoni-Nitơ | 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | ||||
Test nhanh Niken | Niken | WAK-Ni | 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút. |
Test nhanh Niken | Niken (DPM) | WAK-Ni(D) | 0,3, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút. |
Test nhanh Nitrite thang cao | Nitrit (Phạm vi cao) | WAK-NO2(C) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L | 50 test/hộp | 5 phút. |
Nitrit-Nitơ (Phạm vi cao) | 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L | ||||
Test nhanh Nitrite | Nitrit | WAK-NO2 | 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 mg/L | 50 test/hộp | 2 phút. |
Nitrit-Nitơ | 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 mg/L | ||||
Test nhanh Nitrate thang cao | Nitrat (Phạm vi cao) | WAK-NO3(C) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L | 50 test/hộp | 5 phút. |
Nitrat-Nitơ (Phạm vi cao) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L | ||||
Test nhanh Nitrate | nitrat | WAK-NO3 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L | 50 test/hộp | 3 phút. |
Nitrat-Nitơ | 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | ||||
Test nhanh Ozon | Khí quyển | WAK-O3 | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 1 phút. |
Test nhanh pH | pH | WAK-pH | pH 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 | 50 test/hộp | 20 giây. |
Test nhanh pH | pH-BCG | WAK-BCG | pH 3.6 - 6.2 bước nhảy 0.2 tăng 14 bước | 50 test/hộp | 20 giây |
Test nhanh pH | pH-BTB | WAK-BTB | pH 5.8 -≥8.0 bước nhảy 0.2 tăng 12 bước | 50 test/hộp | 20 giây |
Test nhanh Phenol | Phenol | WAK-PNL-2 | 0, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 40 test/hộp | 2 phút |
Test nhanh photphat thang cao | Phốt phát (Phạm vi cao) | WAK-PO4(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 40 test/hộp | 1 phút. |
Phốt phát-Phốt pho (Phạm vi cao) | 0,66, 1,65, 3,3, 6,6, 16,5, 33 mg/L | ||||
Test nhanh photphat thang trung | photphat | WAK-PO4 | 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 40 test/hộp | 1 phút. |
Phốt pho-Phốt pho | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 mg/L | ||||
Test nhanh photphat thang thấp | Phốt phát (Phạm vi thấp) | WAK-PO4(D) | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 5 phút. |
Phốt phát-Phốt pho (Phạm vi thấp) | 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 mg/L | ||||
Test nhanh lưu huỳnh, sulfide | Sunfua (Hydro sunfua) | WAK-S | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 mg/L | 40 test/hộp | 3 phút. |
Test nhanh silicat | silic | WAK-SiO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 40 test/hộp | 6.5 phút. |
Test nhanh silicat thang thấp | Silica (Phạm vi thấp) | WAK-SiO2(D) | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 6.5 phút |
Test nhanh sulfite thang cao | Sulfite (Phạm vi cao) | WAK-SO3(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L | 50 test/hộp | 10 giây. |
Test nhanh sulfate thang cao | Sunfat (Phạm vi cao) | WAK-SO4(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L | 50 test/hộp | 10 giây. |
Test nhanh tổng độ cứng | Tổng độ cứng | WAK-TH | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 50 test/hộp | 30 giây. |
Test nhanh Nitơ tổng | Tổng Nitơ (vô cơ) | WAK-TN-i-3 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L | 40 test/hộp | 20 phút. |
Test nhanh vitamin c | Axit L-ascorbic | WAK-VC-2 | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, ≥4 mg/100mL 1, 2, 5, 10, 20, ≥40 mg/L |
40 test/hộp | 3 phút. |
Test nhanh Kẽm | kẽm | WAK-Zn | 0, 0,2, 0,5, 1, 2, ≥5 mg/L | 50 test/hộp | 1 phút. |
Test nhanh Kẽm thang thấp | Kẽm (Phạm vi thấp) | WAK-Zn(D) | 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, ≥2 mg/L | 40 test/hộp | 6 phút. |
Test nhanh Tổng lượng cacbon hữu cơ | TOC | WAK-TOC | 0, 3, 5, 8, 10, 25, 50 mg/L | 50 test/hộp | 5 phút |
Test nhanh tổng hàm lượng dầu và chất béo | MẬP | WAK-FAT | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 mg/L | 30 test/hộp | 5 phút |
Test nhanh nồng độ ion Canxi | Ca2+ | WAK-CA-2 | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 0, 5, 12,5, 25, 50, ≥125 mg/L |
50 test/hộp | 2 phút |
Test nhanh thuốc tím | Tiêu thụ kali Permanganat | WAK-PMD-2 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L | 50 test/hộp | 7 phút |
Test nhanh Chì | Chỉ huy | SPK-Pb | 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 mg/L | 20 test/hộp | 10 phút. |
Cuvet nhựa | Cúp vuông | WAK-CC10 | 10 cái/hộp |
Tags :
packtest kyoritsu, nhà phân phối kyoritsu, bộ kiểm tra chất lượng nước thải KYORITSU, Kiểm soát chất lượng nước thải, que thử KYORITSU, packtest là gì, test strip kyoritsu, giấy kiểm tra chat lượng nước thực phẩm, ống test nước thải, TEST KYORITSU VIỆT NAM, test kyoritsu giá rẻ, giấy kiểm tra Kyoritsu miền nam, WAK-FAT, test nhanh pH kyoritsu, que thử nhanh pH nước thải, WAK-pH KYORITSU, mua que thử ph giá tốt, WAK-pH, bộ kiểm tra nước thải và bể bơi, wak-zn, wak-Ca, wak-SiO2
Sản phẩm liên quan
Hãy chọn các phiên bản muốn mua