Test nhanh WAK-CS được dùng trong:
Phương pháp đo lường | ECR-Phương pháp đo màu trực quan bằng nhôm |
Thang đo | 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L |
Thời gian đo | 5 phút |
Sử dụng cho nước biển | ĐƯỢC RỒI |
Kích thước gói hàng | 165D x 110R x 65C mm |
Trọng lượng gói hàng | khoảng 140 g |
Số lượng (cái/hộp) | 50 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tên hàng | Mã hàng | Thang đo | Quy cách | T. phản ứng |
►Test thử nhanh Cyanide | Free Cyanide | WAK-CN-** ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
40 test/hộp | 8 min. |
►Test thử nhanh COD thang cao | COD (High Range) | WAK-COD(H) 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L |
50 test/hộp | 5 min. |
►Test thử nhanh COD thang trung | COD | WAK-COD 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L |
50 test/hộp | 5 min. |
►Test thử nhanh COD thang thấp | COD (Low Range) | WAK-COD(D) 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L |
50 test/hộp | 5 min. |
►Test thử nhanh Crom | Chromium (Hexavalent) | WAK-Cr6+ 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
50 test/hộp | 2 min. |
►Test thử nhanh Crom Tổng | Total Chromium | WAK-Cr·T 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
40 test/hộp | 5.5 min. |
►Test thử nhanh Amoni thang cao | Ammonium (High Range) | WAK-NH4(C) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L |
50 test/hộp | 10 min. |
Ammonium-Nitrogen (High Range) |
0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L | |||
►Test thử nhanh Amoni | Ammonium | WAK-NH4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
50 test/hộp | 5 min. |
Ammonium-Nitrogen | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | |||
►Test thử nhanh Niken | Nickel | WAK-Ni 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
50 test/hộp | 2 min. |
►Test thử nhanh Niken | Nickel (DPM) | WAK-Ni(D) 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
50 test/hộp | 2 min. |
►Test thử nhanh photphat thang cao | Phosphate | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Phosphate-Phosphorus | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L |